Краткое описание
Клещи токоизмерительные UNI-T UT210A Самые простые из представленных моделей. Измеряют только переменный ток до 200 А без разрыва цепи. Максимальное раскрытие клещей 16 мм. Удобны для измерений в труднодоступных местах.... Читать далее...
Клещи токоизмерительные UNI-T UT210A
Самые простые из представленных моделей. Измеряют только переменный ток до 200 А без разрыва цепи. Максимальное раскрытие клещей 16 мм. Удобны для измерений в труднодоступных местах. Применяются для обслуживания механического и электрического оборудования, установки бытовой техники.
Основные функции
1. Автоматический диапазон, частота выборки 2 ~ 3 / с
2. Режим MAX измерений
3. ЖК-подсветка, фиксация данных
4. Автоматическое выключение, индикация низкого заряда батареи и защита от перегрузки
5. Эргономичный и легкий вес
Комплектация определяется заводом изготовителем и может изменяться по его усмотрению.
Внесены в гос.реестр средств измерений Республики Казахстан и принимаются к гос.поверке.
Основные характеристики
| Измеряемая величина | Диапазон измерения | Лучшая точность |
| Переменный ток (A) | 2 A / 20 A / 200 A | ±(2.5%+20) |
| Функции | ||
| Максимальное показание дисплея | 2000 | |
| Автоматический диапазон | √ | |
| Максимальное раскрытие клещей | 16 мм | |
| Автоматическое выключение | Около 15 минут | √ |
| Индикация низкого заряда батареи | ≤2.5 В | √ |
| Удержание данных | √ | |
| Макс. величина | √ | |
| ЖК-подсветка | √ | |
| Защита ввода | √ | |
| Общие характеристики | ||
| Питание | AAA 1,5 В x 2 | |
| Размер ЖК-дисплея | 39,3 мм х 26,5 мм | |
| Цвет | Красный и серый | |
| Вес нетто | 150 г | |
| Габариты | 158 мм x 60 мм x 33,5 мм | |
Таблица сравнения моделей
| Характеристики | Диапазон | Погрешность | ||
| модель | UT210A | UT210B | UT210C | |
| AC Current (A) | 2 A / 20 A / 200 A | ±(2.5%+20) | ±(2.5%+20) | |
| 20 A / 200 A | ±(2.0%+10) | |||
| Напряжение переменного тока (V) | 2 В / 20 В / 200 В / 600 В | ±(1.0%+3) | ||
| Напряжение постоянного тока (V) | 200 мВ / 2 В / 20 В / 200 В / 600 В | ±(0.7%+3) | ||
| Сопротивление (Ω) | 200 Ω / 2 kΩ / 20 kΩ / 200 kΩ / 2 MΩ / 20 MΩ | ±(1.0%+2) | ||
| Емкость (F) | 20 nF ~ 20 mF | ±10% | ||
| Температура (℃) | -40~1000℃ | ±(1%+3) | ||
| Температура (℉) | -40~1832℉ | ±(1.5%+5) | ||
| Функции | ||||
| Максимальное показание дисплея | 2000 | 2000 | 2000 | |
| Автоматический диапазон | √ | √ | √ | |
| Максимальное раскрытие клещей | 16 мм | 16 мм | 17 мм | |
| True RMS | √ | √ | ||
| Диодный тест | Около 3,0 В | √ | ||
| NCV | √ | √ | ||
| Автоматическое выключение | Около 15 минут | √ | √ | √ |
| Прозвонка | √ | |||
| Индикация низкого заряда батареи | ≤2.5 В | √ | √ | √ |
| Удержание данных | √ | √ | √ | |
| MAX / MIN | МАХ | √ | √ | |
| Относительный режим | √ | |||
| ЖК-подсветка | √ | √ | √ | |
| Защита ввода | √ | √ | √ | |
| Входное сопротивление для DCV | ≥10 MΩ | √ | ||


