Производитель: SVC
Код товара: 24274
Краткое описание
Источник бесперебойного питания, SVC, PTX-1KL-LCD, Мощность 1000ВА/900Вт, PTX-серия, On-Line, LCD\\Tel.line\\USB\\RS-232 технология SMART, Диапазон работы AVR: 110-288В, Батареи: 3 шт., не поставляются в комплекте, внешн... Читать далее...
Краткие характеристики
Автоматическое включение -
Есть
Артикул -
PTX-1KL-LCD
Базовая единица -
шт
Безопасность -
Есть
Бесшумный режим -
Есть
Бренд -
SVC
В упаковке -
1
Вес -
7 кг
Время полной зарядки -
6-8 ч
Выходная частота -
50/60 ±5Гц
Время переключения режимов -
0 мс
Источник бесперебойного питания, SVC, PTX-1KL-LCD, Мощность 1000ВА/900Вт, PTX-серия, On-Line, LCD\\Tel.line\\USB\\RS-232 технология SMART, Диапазон работы AVR: 110-288В, Батареи: 3 шт., не поставляются в комплекте, внешнее подключение, 2 вых. Shuko CEE7, Чёрный
| Общие | |
| Автоматическое включение | Есть |
| Артикул | PTX-1KL-LCD |
| Базовая единица | шт |
| Безопасность | Есть |
| Бесшумный режим | Есть |
| Бренд | SVC |
| В упаковке | 1 |
| Вес | 7 кг |
| Время полной зарядки | 6-8 ч |
| Выходная частота | 50/60 ±5Гц |
| Габариты (ШхГхВ) | 144х353х222 |
| Гарантия | 1 год |
| Диапазон работы AVR | 110-288В |
| Длина кабеля | 1,5 м |
| Защита от полного разряда батареи | Есть |
| Защита телефонной линии | Есть |
| Интерфейс для связи с ПК | USB/RS-232 (технология Smart) |
| Код | 24274 |
| Код ТН ВЭД | 8504403008 |
| Количество и тип аккумуляторов | 12В х 3 шт. или группами по 3 шт. (не поставляются в комплекте, приобретаются отдельно) |
| Количество и тип выходных разъёмов | 2 х Schuko |
| Комплектация | Гарантийный талон, инструкция, CD диск, кабель питания, кабель RS-232, кабель USB |
| Лицевая панель | LCD-дисплей + LED индикаторы |
| Мощность (Bт) | 1000ВА/900Вт |
| Напряжение батарейного блока | ±36В |
| Объём | 0.04 м3 |
| Рабочая влажность | 0-95% (без конденсации) |
| Рабочий диапозон температур | от 0 до 40 °С |
| Сила зарядного тока (макс.) | 10А |
| Ссылка на сайт производителя | https://svc.kz/catalog/lineynye/ptx_1kl_lcd/ |
| Тип ИБП | Онлайн |
| Тип подключения батарейного блока | Коннектор Anderson |
| Удаленный мониторинг | Поддержка SNMP-карты DY802 |
| Установка аккумуляторов | Внешняя |
| Форма выходного сигнала | Синусоида |
| Штрихкод | 4870217954245 |
| Стабилизаторы, инверторы | |
| Время переключения режимов | 0 мс |


