Производитель: CyberPower
Код товара: 42098
Краткое описание
Источник бесперебойного питания, CyberPower, OLS1500ERT2U, Мощность 1500ВА/1350Вт, OLS-серия, On-Line, Стоечный 2U, ЖК/ Smart/USB/Tel.line, Диапазон работы AVR:160-300В, Бат.блок1 шт.12В/9Ач*3 шт., Вых: 6xIEC C13, Чёрный... Читать далее...
Краткие характеристики
Автоматическое включение -
Есть
Артикул -
OLS1500ERT2U
Базовая единица -
шт
Безопасность -
Есть
Бренд -
CyberPower
В упаковке -
1
Вес -
23.5 кг
Время полной зарядки -
5 ч
Высота в монтажной стойке -
2U
Выход -
220В±1% (в режиме работы от аккумулятора)
Время переключения режимов -
0 мс
Источник бесперебойного питания, CyberPower, OLS1500ERT2U, Мощность 1500ВА/1350Вт, OLS-серия, On-Line, Стоечный 2U, ЖК/ Smart/USB/Tel.line, Диапазон работы AVR:160-300В, Бат.блок1 шт.12В/9Ач*3 шт., Вых: 6xIEC C13, Чёрный
| Общие | |
| Автоматическое включение | Есть |
| Артикул | OLS1500ERT2U |
| Базовая единица | шт |
| Безопасность | Есть |
| Бренд | CyberPower |
| В упаковке | 1 |
| Вес | 23.5 кг |
| Время полной зарядки | 5 ч |
| Высота в монтажной стойке | 2U |
| Выход | 220В±1% (в режиме работы от аккумулятора) |
| Выходная частота | 50/60 ±0.5% (в режиме работы от аккумулятора) |
| Габариты (ШхГхВ) | 438х88х430 |
| Гарантия | 2 года |
| Диапазон работы AVR | 160-300В |
| Длина кабеля | 1,8 м |
| Защита от полного разряда батареи | Есть |
| Защита телефонной линии | Есть |
| Интерфейс для связи с ПК | USB (технология Smart) |
| Код | 42098 |
| Код ТН ВЭД | 8504403008 |
| Количество и тип аккумуляторов | 1 шт. свинцово-кислотные RBP0067 (внутри 3 шт. батарей) |
| Количество и тип выходных разъёмов | 6 х IEC C13 |
| Комплектация | OLS1500ERT2U ИБП, Направляющие для монтажа (ИБП) в стойку, Комплект болтов, Кабель питания, USB соед |
| Лицевая панель | ЖК-дисплей |
| Мощность (Bт) | 1500ВА / 1350Вт |
| Номинальное входное напряжение | 230В ±10% |
| Номинальный ток | 6.5А |
| Объём | 0.07 м3 |
| Рабочая влажность | 0-90% (без конденсации) |
| Рабочий диапозон температур | от 0 до 40 °С |
| Тип ИБП | Онлайн |
| Тип подключения | IEC C14 |
| Удаленный мониторинг | SNMP/HTTP - опцонально с RMCARD205 |
| Форма выходного сигнала | Чистый синусоидальный сигнал |
| Штрихкод | 4712364146657 |
| Стабилизаторы, инверторы | |
| Время переключения режимов | 0 мс |


