Производитель: CyberPower
Код товара: 42100
Краткое описание
Источник бесперебойного питания, CyberPower, OLS3000ERT2U, Мощность 3000ВА/2700Вт, OLS-серия, On-Line, Стоечный 2U,ЖК/ Smart/USB/Tel.line, Диапазон работы AVR:160-300В, Бат.блок1 шт.12В/9Ач*6 шт., Вых: 8xIEC C13/1хIEC C1... Читать далее...
Краткие характеристики
Автоматическое включение -
Есть
Артикул -
OLS3000ERT2U
Базовая единица -
шт
Безопасность -
Есть
Бренд -
CyberPower
В упаковке -
1
Вес -
36.77 кг
Время полной зарядки -
5 ч
Высота в монтажной стойке -
2U
Выход -
220В±1% (в режиме работы от аккумулятора)
Время переключения режимов -
0 мс
Источник бесперебойного питания, CyberPower, OLS3000ERT2U, Мощность 3000ВА/2700Вт, OLS-серия, On-Line, Стоечный 2U,ЖК/ Smart/USB/Tel.line, Диапазон работы AVR:160-300В, Бат.блок1 шт.12В/9Ач*6 шт., Вых: 8xIEC C13/1хIEC C19, Чёрный
| Общие | |
| Автоматическое включение | Есть |
| Артикул | OLS3000ERT2U |
| Базовая единица | шт |
| Безопасность | Есть |
| Бренд | CyberPower |
| В упаковке | 1 |
| Вес | 36.77 кг |
| Время полной зарядки | 5 ч |
| Высота в монтажной стойке | 2U |
| Выход | 220В±1% (в режиме работы от аккумулятора) |
| Выходная частота | 50/60 ±0.5% (в режиме работы от аккумулятора) |
| Габариты (ШхГхВ) | 438х88х610 |
| Гарантия | 2 года |
| Диапазон работы AVR | 160-300В |
| Длина кабеля | 1,8 м |
| Защита от полного разряда батареи | Есть |
| Защита телефонной линии | Есть |
| Интерфейс для связи с ПК | USB (технология Smart) |
| Код | 42100 |
| Код ТН ВЭД | 8504403008 |
| Количество и тип выходных разъёмов | 8 х IEC C13/1 х IEC C19 |
| Лицевая панель | ЖК-дисплей |
| Мощность (Bт) | 3000ВА / 2700Вт |
| Номинальное входное напряжение | 230В ±10% |
| Номинальный ток | 13A |
| Объём | 0.09 м3 |
| Рабочая влажность | 0-90% (без конденсации) |
| Рабочий диапозон температур | от 0 до 40 °С |
| Тип ИБП | Онлайн |
| Тип подключения | IEC C20 |
| Удаленный мониторинг | SNMP/HTTP - опцонально с RMCARD205 |
| Форма выходного сигнала | Чистый синусоидальный сигнал |
| Штрихкод | 4712364146619 |
| Стабилизаторы, инверторы | |
| Время переключения режимов | 0 мс |


