Производитель: SVC
Код товара: 837
Краткое описание
Источник бесперебойного питания, SVC, RT-2KL-LCD, Мощность 2000ВА/1800Вт, Стоечный 19\\ 4U, RT-серия, On-Line, LСD\\Tel.line\\RS-232, SMART USB, Диапазон работы AVR: 110-288В, Бат.: 12В/7Aч*6шт., Вентилятор: 8см*2шт., 4 ... Читать далее...
Краткие характеристики
Автоматическое включение -
Есть
Артикул -
RT-2KL-LCD
Базовая единица -
шт
Безопасность -
Есть
Бесшумный режим -
Есть
Бренд -
SVC
В упаковке -
1
Вес -
31 кг
Время полной зарядки -
6-8 ч
Высота в монтажной стойке -
4U
Время переключения режимов -
0 мс
Источник бесперебойного питания, SVC, RT-2KL-LCD, Мощность 2000ВА/1800Вт, Стоечный 19\\ 4U, RT-серия, On-Line, LСD\\Tel.line\\RS-232, SMART USB, Диапазон работы AVR: 110-288В, Бат.: 12В/7Aч*6шт., Вентилятор: 8см*2шт., 4 вых., Чёрный
| Общие | |
| Автоматическое включение | Есть |
| Артикул | RT-2KL-LCD |
| Базовая единица | шт |
| Безопасность | Есть |
| Бесшумный режим | Есть |
| Бренд | SVC |
| В упаковке | 1 |
| Вес | 31 кг |
| Время полной зарядки | 6-8 ч |
| Высота в монтажной стойке | 4U |
| Выходная частота | 50/60 ±0.01Гц |
| Габариты (ШхГхВ) | 440х480х173 |
| Гарантия | 2 года на устройство, 1 год на аккумуляторы |
| Диапазон работы AVR | 110-288В |
| Длина кабеля | 1,5 м |
| Защита от полного разряда батареи | Есть |
| Защита телефонной линии | Есть |
| Интерфейс для связи с ПК | USB/RS-232 (технология Smart) |
| Код | 837 |
| Код ТН ВЭД | 8504403008 |
| Количество и тип аккумуляторов | 12В/7Ач х 6 |
| Количество и тип выходных разъёмов | 4 х Schuko |
| Комплектация | Гарантийный талон, инструкция, CD диск, кабель питания, кабель RS-232, кабель USB |
| Лицевая панель | LCD-дисплей + LED индикаторы |
| Мощность (Bт) | 2000ВА / 1800Вт |
| Объём | 0.13 м3 |
| Рабочая влажность | 0-95% (без конденсации) |
| Рабочий диапозон температур | от 0 до 40 °С |
| Ссылка на сайт производителя | https://svc.kz/catalog/stoechnye_19/ups_svc_rt_2kl_lcd/ |
| Тип ИБП | Онлайн |
| Тип подключения батарейного блока | Коннектор Anderson |
| Удаленный мониторинг | Поддержка SNMP-карты DY802 |
| Установка аккумуляторов | Внутренняя |
| Форма выходного сигнала | Синусоида |
| Штрихкод | 6901102013032 |
| Стабилизаторы, инверторы | |
| Время переключения режимов | 0 мс |


