Производитель: SVC
Код товара: 14656
Краткое описание
Источник бесперебойного питания, SVC, RTL-5KL-LCD, Мощность 5000ВА/3000Вт, Стоечный 19\\ 3U, RTL-серия, USB-SMART, Диапазон работы AVR: 145-275В, Внешние бат.: 4 шт.(не поставляются в комплекте), Вентилятор: 8cм*1шт., 2 ... Читать далее...
Краткие характеристики
Автоматическое включение -
Есть
Артикул -
RTL-5KL-LCD
Базовая единица -
шт
Безопасность -
Есть
Бесшумный режим -
Есть
Бренд -
SVC
В упаковке -
1
Вес -
34.45 кг
Время полной зарядки -
6-8 ч
Высота в монтажной стойке -
3U
Время переключения режимов -
2-6 мс
Источник бесперебойного питания, SVC, RTL-5KL-LCD, Мощность 5000ВА/3000Вт, Стоечный 19\\ 3U, RTL-серия, USB-SMART, Диапазон работы AVR: 145-275В, Внешние бат.: 4 шт.(не поставляются в комплекте), Вентилятор: 8cм*1шт., 2 вых., Чёрный
| Общие | |
| Автоматическое включение | Есть |
| Артикул | RTL-5KL-LCD |
| Базовая единица | шт |
| Безопасность | Есть |
| Бесшумный режим | Есть |
| Бренд | SVC |
| В упаковке | 1 |
| Вес | 34.45 кг |
| Время полной зарядки | 6-8 ч |
| Высота в монтажной стойке | 3U |
| Выходная частота | 50/60 ±1% |
| Габариты (ШхГхВ) | 438x466x129 |
| Гарантия | 1 год |
| Диапазон работы AVR | 145-275В |
| Защита от полного разряда батареи | Есть |
| Интерфейс для связи с ПК | USB (технология Smart) |
| Код | 14656 |
| Код ТН ВЭД | 8504403008 |
| Количество и тип аккумуляторов | 12В х 4 шт. или группами по 4 шт. (не поставляются в комплекте, приобретаются отдельно) |
| Количество и тип выходных разъёмов | 1 х Schuko + клеммная колодка |
| Комплектация | Гарантийный талон, инструкция, шнур питания, напольное и стоечное крепление, кабель для АКБ, CD диск |
| Лицевая панель | LCD-дисплей |
| Мощность (Bт) | 5000ВА / 3000Вт |
| Напряжение батарейного блока | ±48В |
| Объём | 0.1 м3 |
| Рабочая влажность | 20-90% (без конденсации) |
| Рабочий диапозон температур | от 0 до 40 °С |
| Ссылка на сайт производителя | https://svc.kz/catalog/stoechnye_19/ups_svc_rtl_5kl_lcd/ |
| Тип ИБП | Линейно-интерактивный |
| Тип подключения | Клеммная колодка |
| Тип подключения батарейного блока | Коннектор Anderson |
| Установка аккумуляторов | Внешняя |
| Форма выходного сигнала | Синусоида |
| Штрихкод | 4870207652090 |
| Стабилизаторы, инверторы | |
| Время переключения режимов | 2-6 мс |


